SE電磁失效保護盤式制動器
產(chǎn)品介紹
SE電磁失效保護盤式制動器主要有:ST1SE、ST2SE和5SE、450SE、4SE、3SE等型號規(guī)格。
產(chǎn)品說明
- SE電磁失效保護盤式制動器
- 抱閘/電磁抱閘
- SE系列型
- 工業(yè)制動器
- 河南新鄉(xiāng)、焦作
- 是
- 部分型號現(xiàn)貨
- 5~10天
- 全國不限
- 自提或物流托運
- 安裝另議
- 一年保修
- 河南長垣
產(chǎn)品圖冊
相關參數(shù)
ST1SE ST2SE基本參數(shù)和參數(shù)
ST1SE ST2SE外形尺寸圖 | 基 本 參 數(shù) | 制動力矩公式(N.m) | 制動力矩=制動力/1000x(?B/2-68) |
![]() | 兩側(cè)退距(mm) | 0.7 | |
額定制動力(N) | ST1SE:35000(安全制動)/25000(工作制動) | ||
ST1SE:70000(安全制動)/50000(工作制動) | |||
功率消耗(W) | 其中功率 ST1SE:1760 ST2SE:2830 | ||
其中功率 ST1SE: 60 ST2SE:160 | |||
響應時間(S) | ST1SE:0.15 ST2SE:0.2 | ||
重量(Kg) | ST1SE:155 ST2SE:194 | ||
外 形 尺 寸 | A | ST1SE: A=0.179x?B+263 | |
ST2SE: A=0.171XΦB+279 | |||
C | ST1SE: C=0.466xΦB-155 | ||
ST2SE: C=0.470x?B-161 | |||
D | 24.5 | ||
E | 285 | ||
F | 340 | ||
G | ST1SE:275 | ||
ST2SE: 281 | |||
H | ST1SE: 460 | ||
ST2SE:477 | |||
1 | 90 | ||
J | 230 | ||
K | 167 | ||
L | 210 | ||
N | 4 | ||
O | M30 | ||
P | 27.5 | ||
Q | ST1SE:21° | ||
ST2SE: 20° |
5SE 450SE 4SE 3SE外形尺寸圖及技術參數(shù)表
5SE 450SE 4SE 3SE外形尺寸圖 | 基本參數(shù) | 5SE | 450SE | 4SE | 3SE | |
![]() | 最大制動力(N) | 1650 | 3340 | 5880 | 10170 | |
啟動功率(W) | 475 | 1000 | 1000 | 1095 | ||
維持功率(W) | 14 | 44 | 42 | 58 | ||
響應時間(S) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | ||
重量(Kg) | 34 | 34 | 77 | 120 |
盤徑ΦB(mm) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |
5SE | 最大制動力距(N.m) | 190 | 220 | 260 | 300 | 340 | 390 | 460 | - | - |
A(mm) | 159 | 165 | 172 | 179 | 187 | 195 | 206 | - | - | |
C(mm) | 99 | 119 | 142 | 167 | 192 | 223 | 258 | - | - | |
450SE | 最大制動力距(N.m) | 380 | 450 | 510 | 600 | 680 | 770 | 900 | 1030 | 1180 |
A(mm) | 159 | 165 | 172 | 179 | 187 | 195 | 206 | 218 | 231 | |
C(mm) | 99 | 119 | 142 | 167 | 192 | 223 | 258 | 298 | 344 | |
4SE | 最大制動力距(N.m) | - | - | - | 950 | 1120 | 1270 | 1500 | 1750 | 2000 |
A(mm) | - | - | - | 225 | 232 | 241 | 251 | 262 | 274 | |
C(mm) | - | - | - | 133 | 157 | 185 | 218 | 256 | 299 | |
3SE | 最大制動力距(N.m) | - | - | - | 1600 | 1820 | 2100 | 2500 | 2900 | 3350 |
A(mm) | - | - | - | 287 | 295 | 305 | 317 | 331 | 346 | |
C(mm) | - | - | - | 103 | 127 | 155 | 188 | 226 | 269 |
外形尺寸表
推動器型號 | E | F | G | H | K | M | N | S | T | R | d | m | n | a° |
5SE | 200 | 245 | 155 | 15 | 280 | 15 | 87.5 | 175 | 120 | 200 | 15 | 42 | 90 | 13° |
450SE | 200 | 245 | 155 | 15 | 280 | 15 | 87.5 | 175 | 120 | 200 | 15 | 42 | 90 | 13° |
4SE | 260 | 355 | 85 | 20 | 343 | 20 | 117.5 | 210 | 165 | 270 | 22 | 57 | 122 | 17° |
3SE | 360 | 490 | 80 | 25 | 435 | 20 | 117.5 | 210 | 165 | 270 | 22 | 68 | 128 | 20° |
SE電磁失效保護盤式制動器貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為用戶提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制動器,廠用防爆、廠用BZES隔爆封閉式制動器、礦用DYW防爆制動器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SH、YZ、DCPZ、BNM、SB/SBD等盤式制動器,QP系列氣動鉗盤式制動器、YLBZ液壓輪邊制動器、YFX液壓防風鐵楔制動器、YJGQ(液壓夾軌器)等防風制動器,ED1\YT1系列電力液壓推動器、ZED交流直流兩用電力液壓推動器、BYT1\BEd系列隔爆式電力液壓推動器、EDX系列電力液壓推動器等驅(qū)動裝置(液壓罐、制動器電機)、制動瓦塊、制動器架子等成套\零部件及相關產(chǎn)品的設計制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務。更多制動器的設計制造安裝規(guī)范、認證標準、結(jié)構形式、材質(zhì)工藝、工作原理、產(chǎn)品特性、制動力矩/退距、額定電流、通電持續(xù)率、功率、型號規(guī)格、技術參數(shù)、安裝使用注意事項說明、常見問題故障排除與維護保養(yǎng)重點以及出廠價格等請聯(lián)系客服咨詢。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。