SP系列氣動(dòng)失效保護(hù)制動(dòng)器
產(chǎn)品介紹
本篇介紹5SP、450SP、4SP、3SP型氣動(dòng)失效保護(hù)制動(dòng)器的外形尺寸、推薦使用的空間尺寸和相關(guān)技術(shù)參數(shù)供用戶參考使用。SP系列氣動(dòng)失效保護(hù)制動(dòng)器貨源產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家還為用戶提供電磁鼓式制動(dòng)器、盤式制動(dòng)器、防風(fēng)制動(dòng)器、防爆/隔爆制動(dòng)器、輪邊制動(dòng)器、液壓/氣動(dòng)直動(dòng)制動(dòng)器成套和推動(dòng)器、驅(qū)動(dòng)裝置(液壓罐、制動(dòng)器電機(jī))、制動(dòng)瓦塊、制動(dòng)器架子等零部件的設(shè)計(jì)制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修服務(wù),更多制動(dòng)器產(chǎn)品規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、特性/選型、技術(shù)參數(shù)、制動(dòng)力矩、退距、外形尺寸、常見問(wèn)題以及價(jià)格報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
- 氣動(dòng)失效保護(hù)制動(dòng)器
- 制動(dòng)剎車/抱閘
- SP系列型
- 工業(yè)制動(dòng)器
- 河南新鄉(xiāng)/焦作
- 多廠家
- 是
- 部分現(xiàn)貨
- 5~10天
- 全國(guó)
- 自提或物流托運(yùn)
- 安裝另議
- 一年保修
- 河南長(zhǎng)垣
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
5SP、450SP、4SP、3SP氣動(dòng)失效保護(hù)制動(dòng)器外形尺寸圖 | ||||||||||||||||||||||||
5SP、450SP、4SP、3SP氣動(dòng)失效保護(hù)制動(dòng)器技術(shù)參數(shù)與外形尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | 外形尺寸mm | 壓力 bar | 響應(yīng) 時(shí)間 S | 兩側(cè) 退距 mm | 重量 kg | |||||||||||||||||||
盤徑ΦB mm | 額定 制動(dòng)力 N | 額定 制動(dòng)力矩 N.m | 軸受最大 徑向力 N | A | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | O | P | Q | R | T | |||||
315 | 5SP 1650 450SP 3340 4SP 5880 3SP 10170 | 5SP | 190 | 5SP 一臺(tái) 1650 兩臺(tái) 740 450SP 3340 兩臺(tái) 1500 4SP 一臺(tái) 5580 兩臺(tái) 3440 3SP 一臺(tái) 10170 兩臺(tái) 6965 | 159 | 99 | 5SP 15 450SP 15 4SP 20 3SP 25 | 5SP 200 450SP 200 4SP 260 3SP 360 | 5SP 245 450SP 245 4SP 355 3SP 490 | 5SP 155 450SP 155 4SP 85 3SP 80 | 5SP 280 450SP 280 4SP 343 3SP 435 | 5SP 87.5 450SP 87.5 4SP 117.5 3SP 117.5 | 5SP 200 450SP 200 4SP 270 3SP 270 | 5SP 15 450SP 15 4SP 22 3SP 22 | 5SP 15 450SP 15 4SP 20 3SP 20 | 5SP 13° 450SP 13° 4SP 17° 3SP 20° | 5SP 90 450SP 90 4SP 122 3SP 128 | 5SP 42 450SP 42 4SP 57 3SP 68 | 5SP 120 450SP 120 4SP 165 3SP 165 | 5SP 175 450SP 175 4SP 210 3SP 210 | 5 | 5SP 0.15 450SP 0.15 4SP 0.2 3SP 0.2 | 0.7 | 5SP 27 450SP 28 4SP 62 3SP 95 |
50SP | 380 | 159 | 99 | |||||||||||||||||||||
355 | 5SP | 220 | 165 | 119 | ||||||||||||||||||||
450SP | 450 | 165 | 119 | |||||||||||||||||||||
400 | 5SP | 260 | 172 | 142 | ||||||||||||||||||||
450SP | 510 | 172 | 142 | |||||||||||||||||||||
450 | 5SP | 300 | 179 | 167 | ||||||||||||||||||||
450SP | 600 | 179 | 167 | |||||||||||||||||||||
4SP | 950 | 225 | 133 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1600 | 287 | 103 | |||||||||||||||||||||
500 | 5SP | 340 | 187 | 192 | ||||||||||||||||||||
450SP | 680 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1120 | 232 | 157 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1820 | 295 | 127 | |||||||||||||||||||||
560 | 5SP | 390 | 195 | 223 | ||||||||||||||||||||
450SP | 770 | 195 | 223 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1270 | 241 | 185 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2100 | 305 | 155 | |||||||||||||||||||||
630 | 5SP | 460 | 206 | 258 | ||||||||||||||||||||
450SP | 900 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1500 | 251 | 218 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2500 | 317 | 188 | |||||||||||||||||||||
710 | 450SP | 1030 | 218 | 298 | ||||||||||||||||||||
4SP | 1750 | 262 | 256 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2900 | 331 | 226 | |||||||||||||||||||||
800 | 450SP | 1180 | 231 | 344 | ||||||||||||||||||||
4SP | 2000 | 274 | 299 | |||||||||||||||||||||
3SP | 3350 | 346 | 269 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。