MG(U)型雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
產(chǎn)品介紹
MGU型門(mén)式起重機(jī)又稱(chēng)龍門(mén)吊、U型門(mén)機(jī)、U型雙梁門(mén)機(jī)等,起重量(t)、起升高度/跨度/軌道外懸(m)是根據(jù)用戶(hù)要求進(jìn)行定制,該機(jī)適用于大跨度、裝卸作業(yè)頻繁的鐵路貨場(chǎng)、港口、露天倉(cāng)庫(kù)、集裝箱中轉(zhuǎn)站等。該機(jī)采用U型門(mén)架,其過(guò)腿凈空大(近7m),適用于長(zhǎng)大笨重貨物和集裝箱裝卸作業(yè)。,禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式,操縱室有開(kāi)式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門(mén)方向有側(cè)面及端面兩種,以滿(mǎn)足用戶(hù)在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。該機(jī)導(dǎo)電形式有滑觸線(xiàn)和電纜兩類(lèi),優(yōu)先推薦滑觸線(xiàn)形式,訂貨時(shí)應(yīng)明確導(dǎo)電形式和位置。
MGU型門(mén)式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、抓斗、電磁吸盤(pán)、歐式新型(低凈空)等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專(zhuān)用門(mén)式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢(xún)客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
- U型雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
- 龍門(mén)吊/門(mén)機(jī)/雙梁龍門(mén)
- MG(U)型
- 雙梁門(mén)式
- 河南新鄉(xiāng)
- 可非標(biāo)定制
- 三相交流380V-50-Hz
- 定制生產(chǎn)
- 60~100天
- 全國(guó)
- 可提供安裝
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
U型雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)外形尺寸圖
U型雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)外形尺寸表
起重量(t) | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/ 10 | |||||||||||||||
跨距S(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 | 35 | 32 | |
H | 14440 | 14740 | 14690 | 14660 | 14560 | 14660 | 14550 | 15360 | 16000 | 16260 | 17160 | ||||||||||
H1 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | |||||||||||||||
H2 | (mm) | 9400 | 8400 | 11000 | 9400 | 10000 | 11000 | 11260 | |||||||||||||
H3 | 11500 | 10500-12000 | 10500 | 11500 | 11500 | 12000 | |||||||||||||||
H4 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | |||||||||||||||||
h | 12000 | 12300 | 12250 | 12000 | 13205 | 12000 | 12100 | 12000 | 12622 | 12800 | 13200 | 13300 | 14200 | ||||||||
L1 | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 | 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 9000 | 10000 | 13000 | |||||||
L2 | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 9000 | 10000 | 13000 | ||||||||
S1 | 6500 | 7500 | 8000 | 0006 | 5500 | 6500 7500 | 5500 | 6500 | 7500 | 7000 | 6500 | 7500 | 10000 | ||||||||
S2 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 5500 | 6500 7500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7000 | 6500 | 7500 | 10000 | ||||||||
BQ | 11240 | 12530 | 11990 | 10820 | 11990 | 11800 | 11990 | 11750 | 11750 | 11040 | 12920 | ||||||||||
B | 9150 | 9230 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 8500 | 8010 | 8010 | 8210 | 8210 | ||||||||||
K | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||
Bx | 2100 | 2100 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 |
U型雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量(t) | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/10 | ||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 | 35 | 35 | |||||
起升高度 | 主 | 11.5 | 10.5 | 12 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | ||||||||||||||||||
副 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | (m/min) | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 6 | |||||||||||||||||
副 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 | 小車(chē) | 43.8 | 44.5 | 44.5 | 41.9 | 41.9 | 38.13 | |||||||||||||||||||
大車(chē) | 37.6 | 40 | 38 | 36 | 38 | 36 | 40 | 40 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主 | (型號(hào)/kw) | YZR180L-6/17 | YZR225M-8/ 26 | YZR225M-8/26 | YZR280S- 10/42 | YZR280M-10/55 | YZR280M- 10/55 | |||||||||||||||||
副 | YZR200L-6/26 | YZR200L-6 /26 | YZR225M-6/34 | YZR200L-6 /26 | ||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 | 小車(chē) | YZR132M1-6/2.5x2 | YZR132M2-6/ 4x2 | YZR132M2-6/4x2 | YZR132M1- 6/6.3x2 | YZR160M1-6/ 6.3x2 | YZR160M1- 6/6.3x2 | |||||||||||||||||||
大車(chē) | YZR160L- 6/13x2 | YZR160L- 6/13x2 | YZR160L- 6/13x2 | YZR160M1-6/6.3x4 | YZR160L-6 /13x2 | YZR160M2-6/ 8.5x4 | YZR160M2- 6/8.5x4 | YZR160M2-6 /8.5x4 | YZR160L-6 /13x4 | YZR160L-6/ 13x4 | ||||||||||||||||
質(zhì)量 | 小車(chē) | (t) | 9 | 9.5 | 12 | 16 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||
總重 | 63.2 | 67.2 | 78 | 85 | 100 | 78 | 83.4 | 106 | 79 | 85 | 96 | 110 | 120 | 95 | 108 | 106 | 118 | 138 | 155 | 195 | ||||||
最大輪壓(KN) | 225 | 235 | 295 | 255 | 285 | 353 | 373 | 255 | 376 | 389 | 208 | 223 | 240 | 324 | 334 | 314 | 334 | 354 | 363 | 452 | ||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m | 50kg/m QU70 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶(hù)參考,詳情以用戶(hù)實(shí)際咨詢(xún)廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。