JTQD型力矩電機電纜卷筒
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品用途:
該產(chǎn)品是用于收入大規(guī)格、長距離的供電電纜,并能于移動速度同步運行機制。
使用條件:
海拔高度不超過2000m,環(huán)境溫度20℃-40℃,連續(xù)工作制。
產(chǎn)品特性:
該JTQD系列卷簡采用接觸式磁力差速器作為補償裝置,卷簡卷繞速度在0-Vmax之間自動調(diào)節(jié),且輸出扭距恒定,電纜所受張力隨卷盤卷繞層數(shù)不同而有變化,但波動不大,有利延長電纜使用壽命,根據(jù)卷繞要求,卷取力矩可調(diào)。
單排卷取時,有關(guān)尺寸請參照下方“單排卷盤參數(shù)表”。
產(chǎn)品說明
- JTQD型力矩電機電纜卷筒
- 力矩卷纜器/卷線器
- JTQD型
- 電纜卷筒
- 河南新鄉(xiāng)/湖南岳陽/遼寧沈陽、丹東等
- 可非標(biāo)制定
- 定制生產(chǎn)
- 7~15天
- 不限
- 自提或物流托運
- 安裝另議
- 主機一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
JTQD型力矩電機電纜卷筒外形尺寸圖 | 型號意義說明 |
![]() | ![]() |
JTQD型力矩電機電纜卷筒型號規(guī)格及技術(shù)參數(shù)表
電纜型號規(guī)格 | 允許電流A(40℃時) | 卷筒型號 | 參數(shù)(mm) | 備注 | |||||
D1 | D2 | W | d | ||||||
芯數(shù)x截面 | 連續(xù) | 瞬時 | |||||||
3x10+1x6(Φ=34.9mm) | 50 | 65 | JTQD4x10-50 | 500 | 1000 | 140 | 13 | ||
JTQD4x10-100 | 500 | 1200 | 140 | 13 | |||||
JTQD4x10-150 | 500 | 1500 | 140 | 13 | |||||
3x16+1x6(Φ=28.2mm) | 66 | 85 | JTQD4x16-50 | 500 | 1000 | 140 | 13 | ||
JTQD4x16-100 | 500 | 1200 | 140 | 13 | |||||
JTQD4x16-150 | 500 | 1500 | 140 | 13 | |||||
3x25+1x10(Φ=36mm) | 91 | 125 | JTQD4x25-50 JTQD4x25-50 | 600 | 1000 | 280 | 18 | ||
JTQD4x25-100 JTQD4x25-100 | 600 | 1300 | 180 | 18 | |||||
JTQD4x25-150 JTQD4x25-150 | 600 | 1600 | 180 | 18 | |||||
JTQD4x25-200 | 600 | 1800 | 180 | 18 | |||||
3x35+1x10(Φ=38.6mm) | 113 | 145 | JTQD4x35-50 | 600 | 1000 | 280 | 13 | ||
JTQD4x35-100 | 600 | 1300 | 180 | 13 | |||||
JTQD4X35-150 | 600 | 1600 | 180 | 18 | |||||
JTQD4x35-200 | 600 | 1800 | 180 | 18 | |||||
3x25(Φ=33.9mm) | 91 | 125 | JTQD3x25-50 | 600 | 1000 | 280 | 13 | ||
JTQD3x25-100 JTQD3x25-100 | 600 | 1300 | 180 | 13 | |||||
JTQD3x25-150 | 600 | 1600 | 180 | 18 | |||||
JTQD3x25-200 JTQD3x25-200 | 600 | 1800 | 180 | 18 | |||||
3x35(Φ=36.8mm) | 113 | 150 | JTQD3x35-50 | 600 | 1400 | 180 | 13 | ||
JTQD3x35-100 | 600 | 1800 | 180 | 13 | |||||
JTQD3x35-150 | 600 | 2000 | 180 | 18 | |||||
JTQD3x35-200 | 600 | 2000 | 180 | 18 | |||||
3x50(Φ=43.4mm) | 140 | 180 | JTQD3x50-50 JTQD3x50-50 | 800 | 1400 | 180 | 13 | ||
JTQD3x50-100 | 800 | 1800 | 180 | 13 | |||||
JTQD3x50-150 | 800 | 2000 | 180 | 18 | |||||
JTQD3x50-200 | 800 | 2400 | 180 | 18 | |||||
3x70(Φ=48.4mm) | 180 | 220 | JTQD3x70-50 | 800 | 1400 | 180 | 13 | ||
JTQD3x70-100 JTQD3x70-100 | 800 | 1800 | 180 | 13 | |||||
JTQD3x70-150 | 800 | 2000 | 180 | 18 | |||||
JTQD3x70-200 | 800 | 2400 | 180 | 18 | |||||
3x95(Φ=53.1m) | 210 | 270 | JTQD3x95-50 | 800 | 1400 | 250 | 18 | ||
JTQD3x95-100 JTQD3x95-100 | 800 | 1700 | 250 | 18 | |||||
JTQD3x95-150 JTQD3x95-150 | 800 | 2000 | 250 | 18 | |||||
JTQD3x95-200 | 800 | 2200 | 250 | 18 | |||||
3x120(Φ=56.7mm) | 250 | 310 | JTQD3x120-50 TQD3x120-50 | 800 | 1500 | 300 | 18 | ||
JTQD3x120-100 TQD3x120-100 | 800 | 1800 | 300 | 18 | |||||
JTQD3x120-150 JTQD3x120-150 | 800 | 2200 | 300 | 18 | |||||
JTQD3x120-200 | 800 | 2400 | 300 | 18 | |||||
3x35+1x16(Φ=38.6mm) | 110 | 140 | JTQD3x35-50 JTQD3x35-50 | 800 | 1400 | 250 | 13 | ||
JTQD3x35-100 | 800 | 1700 | 250 | 13 | |||||
JTQD3x35-150 | 800 | 2000 | 250 | 18 | |||||
JTQD3x35-200 | 800 | 2200 | 250 | 18 | |||||
3x50+1x16(Φ=45.8mm) | 140 | 180 | JTQD3x50-50 | 800 | 1400 | 180 | 18 | ||
JTQD3x50-100 | 800 | 1700 | 180 | 18 | |||||
JTQD3x50-150 | 800 | 2000 | 180 | 18 | |||||
JTQD3x50-200 | 800 | 2200 | 180 | 18 | |||||
3x70+1x25(Φ=51.5mm) | 180 | 220 | JTQD3x70-50 | 800 | 1400 | 250 | 18 | ||
JTQD3x70-100 JTQD3x70-100 | 800 | 1700 | 250 | 18 | |||||
JTQD3x70-150 | 800 | 2000 | 250 | 18 | |||||
JTQD3x70-200 | 800 | 2200 | 250 | 18 | |||||
3x95+1x35(Φ=56.8mm) | 210 | 270 | JTQD3x95-50 JTQD3x95-50 | 800 | 1500 | 300 | 18 | ||
JTQD3x95-100 | 800 | 1800 | 300 | 18 | |||||
JTQD3x95-150 JTQD3x95-150 | 800 | 2200 | 300 | 18 | |||||
3x120+1x35(Φ=60mm) | 250 | 310 | JTQD3x120-50 TQD3x120-50 | 800 | 1500 | 300 | 18 | ||
JTQD3x120-100 TQD3x120-100 | 800 | 1800 | 300 | 18 | |||||
JTQD3x120-150 JTQD3x120-150 | 800 | 2200 | 300 | 18 |
單排電纜卷盤外形尺寸圖及技術(shù)參數(shù)表
電纜型號規(guī)格 | 允許電流A(40℃時) | 卷纜長度(m) | 參 數(shù)(mm) | 重量(kg) | 備注 | |||||
D1 | D2 | W | ||||||||
芯數(shù)x截面 | 連續(xù) | 瞬時 | ||||||||
3x16+1x6(Φ=28.2mm) | 66 | 85 | 50 | 600 | 1700 | 40 | ||||
100 | 600 | 2200 | 40 | |||||||
150 | 600 | 2600 | 40 | |||||||
14x1.5(Φ=20.5mm) | 7 | 12 | 50 | 600 | 1500 | 35 | ||||
100 | 600 | 1900 | 35 | |||||||
150 | 600 | 2300 | 35 | |||||||
24x1.5(Φ=27.2mm) | 7 | 12 | 50 | 600 | 1700 | 40 | ||||
100 | 600 | 2200 | 40 | |||||||
150 | 600 | 2600 | 40 | |||||||
3x7+1x25(Φ=51.5mm) | 180 | 220 | 50 | 800 | 2200 | 65 | ||||
100 | 800 | 2800 | 65 | |||||||
150 | 800 | 3500 | 65 | |||||||
3x95+1x35(Φ=56.8mm) | 210 | 270 | 50 | 800 | 2400 | 70 | ||||
100 | 800 | 3000 | 70 | |||||||
150 | 800 | 3800 | 70 | |||||||
3x120+1x35(Φ=60mm) | 250 | 310 | 50 | 800 | 2400 | 70 | ||||
100 | 800 | 3000 | 70 | |||||||
150 | 800 | 3800 | 70 | |||||||
3x70(Φ=48.4mm) | 180 | 220 | 50 | 800 | 2200 | 60 | ||||
100 | 800 | 2800 | 60 | |||||||
150 | 800 | 3500 | 60 | |||||||
3x95(Φ=53.1mm) | 210 | 270 | 50 | 800 | 2200 | 65 | ||||
100 | 800 | 2800 | 65 | |||||||
150 | 800 | 3500 | 65 | |||||||
3x120(Φ=56.7mm) | 250 | 310 | 50 | 800 | 2400 | 70 | ||||
100 | 800 | 3000 | 70 | |||||||
150 | 800 | 3600 | 70 | |||||||
3x50+1x25(Φ=45.8mm) | 140 | 180 | 50 | 800 | 2100 | 60 | ||||
100 | 800 | 2800 | 60 | |||||||
150 | 800 | 2300 | 60 | |||||||
3x35+1x16(Φ=38.6mm) | 113 | 150 | 50 | 800 | 1900 | 50 | ||||
100 | 800 | 2500 | 50 | |||||||
150 | 800 | 3000 | 50 | |||||||
3x25+1x16(Φ=36mm) | 91 | 125 | 50 | 800 | 1900 | 50 | ||||
100 | 800 | 2500 | 50 | |||||||
150 | 800 | 3000 | 50 | |||||||
3x25(48x18mm) | 91 | 125 | 50 | 600 | 1400 | 60 | ||||
100 | 600 | 1800 | 60 | |||||||
150 | 600 | 2100 | 60 | |||||||
4x25(94x18mm) | 91 | 125 | 50 | 600 | 1400 | 100 | ||||
100 | 600 | 1800 | 100 | |||||||
150 | 600 | 2100 | 100 | |||||||
4x35(71x20mm) | 113 | 150 | 50 | 600 | 1500 | 85 | ||||
100 | 600 | 1900 | 85 | |||||||
150 | 600 | 2300 | 85 | |||||||
3x50(60x22mm) | 140 | 180 | 50 | 600 | 1500 | 70 | ||||
100 | 600 | 1900 | 70 | |||||||
150 | 600 | 2300 | 70 | |||||||
4x50(79x22mm) | 140 | 180 | 50 | 600 | 1500 | 100 | ||||
100 | 600 | 1900 | 100 | |||||||
150 | 600 | 2300 | 100 | |||||||
7x70(73xx26mm) | 180 | 220 | 50 | 600 | 1700 | 100 | ||||
100 | 600 | 2200 | 100 | |||||||
150 | 600 | 2600 | 100 | |||||||
3x120(85xx31mm) | 250 | 310 | 50 | 600 | 1800 | 100 | ||||
100 | 600 | 2300 | 100 | |||||||
150 | 600 | 2900 | 100 | |||||||
3x150(85x31mm) | 300 | 370 | 50 | 600 | 1800 | 110 | ||||
100 | 600 | 2300 | 110 | |||||||
150 | 600 | 2900 | 110 |
JTQD型力矩電機電纜卷筒貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家可為用戶提供磁滯式電纜卷筒、恒張力電纜卷筒、長堵轉(zhuǎn)電纜卷筒、岸電電纜卷筒、變頻電纜卷筒、摩擦式/配重式/力矩電纜卷筒、電動鏈條式電纜卷筒、電力電纜卷筒、彈簧發(fā)條式電纜卷筒、防爆電纜卷筒、水管/氣管/油管用電纜卷筒、門式起重機(龍門吊)/集裝箱門吊/門座式門吊/港機/提梁機/架橋機電纜卷筒、抓斗/電動平車/電磁吸盤用電纜卷筒(卷線器、卷纜器)等相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計制造安裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、結(jié)構(gòu)/安裝形式、產(chǎn)品特性、工作原理、使用說明、防爆/防護(hù)等級、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)和電纜型號直徑容量、運行速度、電機功率、接線方式以及常見故障排除、維修維護(hù)保養(yǎng)重點注意事項、成套電纜卷筒和配件價格等請聯(lián)系客服咨詢。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準(zhǔn)確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。